Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
по оказанию платных работ и услуг (без учета материалов, выноса и вывоза мусора).
стоимость работ указана по состоянию на 01.06.2023 г.
| Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ — ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА | ||
| Выход слесаря-сантехника, консультации по ремонтным работам | шт | 500,00 |
| Замена унитаза «Компакт» | шт | 4 000,00 |
| Замена унитаза | шт | 3 800,00 |
| Замена умывальника | шт | 2 000,00 |
| Замена моек на одно отделение | шт | 3 000,00 |
| Замена моек на два отделения | шт | 3 500,00 |
| Замена ванн чугунных | шт | 6 000,00 |
| Замена ванн стальных | шт | 6 150,00 |
| Замена раковины | шт | 2 000,00 |
| Замена трапов диаметром до 50 мм | шт | 1 100,00 |
| Замена сифонов чугунных | шт | 850,00 |
| Замена манжетов резиновых к унитазам | шт | 870,00 |
| Замена смывных труб с резиновыми манжетами | шт | 950,00 |
| Замена выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 550,00 |
| Замена смывных бачков | шт | 1 500,00 |
| Замена гибких подводок | шт | 600,00 |
| Замена шарового крана смывного бачка | шт | 1 200,00 |
| Замена смесителей с душевой сеткой | шт | 1 100,00 |
| Замена смесителей без душевой сетки | шт | 1 800,00 |
| Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых D до 20 мм | шт | 900,00 |
| Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых D до 32 мм | шт | 1 000,00 |
| Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых D до 50 мм | шт | 1 600,00 |
| Замена канализационного лежака до тройника | шт | 2 800,00 |
| Замена канализационного лежака с тройником | шт | 3 800,00 |
| Замена канализационного лежака с крестовиной | шт | 4 900,00 |
| Замена канализационного стояка до тройника | шт | 3 400,00 |
| Замена канализационного стояка с тройником | шт | 5 900,00 |
| Замена полотенцесушителей из водогазопроводных труб | шт | 5 000,00 |
| Замена полотенцесушителей из латунных хромированных труб | шт | 6 000,00 |
| Замена перелива | шт | 700,00 |
| Замена подводки холодного и горячего водоснабжения в стандартной квартире | шт | 7 900,00 |
| Замена подводки холодного и горячего водоснабжения в коммунальной квартире | шт | 8 400,00 |
| Замена стояков холодного и горячего водоснабжения без перекрытия | шт | 3 500,00 |
| Замена стояков холодного и горячего водоснабжения с одним перекрытием | шт | 4 000,00 |
| Замена стояков холодного и горячего водоснабжения с двумя перекрытиями | шт | 4 500,00 |
| Замена радиатора | шт | 5 500,00 |
| Замена кранбукса | шт | 400,00 |
| Установка водомеров (индивидуальных приборов учета) на горячее и холодное водоснабжение | шт | 1 600,00 |
| Установка ванн купальных прямых: чугунных | шт | 3 000,00 |
| Установка ванн купальных прямых: стальных | шт | 3 200,00 |
| Установка ванн купальных прямых: полимербетонных | шт | 3 800,00 |
| Установка ванн купальных прямых: пластиковых | шт | 3 000,00 |
| Установка ванн купальных угловых: чугунных | шт | 5 000,00 |
| Установка ванн купальных угловых: стальных | шт | 3 000,00 |
| Установка ванн купальных угловых: полимербетонных | шт | 8 000,00 |
| Установка ванн купальных угловых: пластиковых | шт | 6 000,00 |
| Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды | шт | 1 400,00 |
| Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | шт | 1 600,00 |
| Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д | шт | 300,00 |
| Установка гарнитуры туалетной: полочек | шт | 600,00 |
| Установка сифона для умывальника | шт | 1 000,00 |
| Установка сифона для ванны | шт | 1 400,00 |
| Установка вентиля на стиральную машину | шт | 900,00 |
| Установка нагревателей индивидуальных | шт | 4 200,00 |
| Установка отсеченных вентилей с нарезкой резьбы | шт | 600,00 |
| Установка заглушек | шт | 900,00 |
| Чистка разводки после вентиля по квартире | мп | 300,00 |
| Перенос вентиля | шт | 1 100,00 |
| Ремонт внутрипанельного стояка отопления после повреждения | 1 место | 4 400,00 |
| Очистка и промывка сифона пластмассового | шт | 400,00 |
| Очистка канализационной сети: простой засор (квартирные сети) | шт | 3 200,00 |
| Очистка канализационной сети: сложного засора (удаление бытовых предметов из канализационной сети) | шт | 7 500,00 |
| Очистка канализационной сети при узких или изогнутых трубах | шт | 4 200,00 |
| Очистка стальных труб от нароста и грязи | мп | 300,00 |
| Отключение и подключение стояка отопления, нижний розлив 5 этажного дома в межотопительный период | шт | 2 500,00 |
| Отключение и подключение стояка отопления, нижний розлив 5 этажного дома в отопительный период | шт | 5 000,00 |
| Отключение и подключение стояка отопления , нижний розлив 9 этажного дома в межотопительный период | шт | 3 000,00 |
| Отключение и подключение стояка отопления , нижний розлив 9 этажного дома в отопительный период | шт | 8 000,00 |
| Отключение и запуск 1 стояка отопления в доме с верхним розливом в межотопительный период | шт | 3 500,00 |
| Отключение и запуск 1 стояка отопления в доме с верхним розливом в отопительный период | шт | 5 000,00 |
| Отключение и подключение 1 стояка горячей воды | шт | 1 200,00 |
| Отключение и подключение 1 стояка холодной воды | шт | 1 200,00 |
| Установка заглушки на водоснабжение | шт | 1 500,00 |
| Монтаж и демонтаж заглушки на канализацию | шт | 9 500,00 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Выход электромонтера, консультации по ремонту | шт | 500,00 |
| Замена ламп накаливания | шт | 60,00 |
| Замена ламп люминесцентных | шт | 120,00 |
| Замена пакетных выключателей | шт | 650,00 |
| Замена светильников с лампами накаливания | шт | 890,00 |
| Замена светильников с люминесцентными лампами | шт | 1 200,00 |
| Замена розеток | шт | 200,00 |
| Замена одноклавишного выключателя | шт | 200,00 |
| Замена двухклавишного выключателя | шт | 260,00 |
| Замена трехклавишного выключателя | шт | 300,00 |
| Замена электросчетчиков | шт | 1 400,00 |
| Замена патронов | шт | 300,00 |
| Замена неисправных участков электрической сети, число и сечение жил в проводе 2 x 1,5; 2 x 2,5 , кв. мм. при скрытой проводке | мп | 250,00 |
| Замена неисправных участков электрической сети, число и сечение жил в проводе 2 x 1,5; 3 x 2,5 , кв. мм. при скрытой проводке | мп | 270,00 |
| Замена неисправных участков электрической сети при открытой проводке | мп | 200,00 |
| Замена электромагнитных контакторов | шт | 400,00 |
| Замена предохранителей | шт | 70,00 |
| Подключение электроэнергии потребителю, после отключения за неуплату | шт | 5 000,00 |
| Прокладка кабеля сечением до 6 мм2, с креплением полосками по деревянному основанию или в кабель-канале | мп | 170,00 |
| Прокладка кабеля сечением до 6 мм2, с креплением полосками по кирпичному основанию или в кабель-канале | мп | 175,00 |
| Установка электрического звонка, с прокладкой проводов | шт | 600,00 |
| Установка электрического звонка, без прокладки проводов | шт | 250,00 |
| Установка деталей крепления: крюки и шпильки | шт | 400,00 |
| Установка деталей крепления: кронштейны | шт | 600,00 |
| Установка щитка для электросчетчика | шт | 490,00 |
| Установка однофазного электросчетчика в квартире на готовый щиток | шт | 650,00 |
| Установка трансформатора | шт | 400,00 |
| Штрабление стен под электропроводку, штроба до 20х20 мм2: монолит, бетон, шифер | мп | 350,00 |
| Штрабление стен под электропроводку, штроба до 20х20 мм2: кирпич | мп | 250,00 |
| Штрабление стен под электропроводку, штроба до 20х50 мм2: монолит, бетон, шифер | мп | 450,00 |
| Штрабление стен под электропроводку, штроба до 20х50 мм2: кирпич | мп | 350,00 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ | ||
| Составление, отправка уведомления должнику заказным письмом (об ограничении и (или) приостановлении коммунальных услуг; о задолженности) | шт | 2 500,00 |
| Очистка балкона квартиры от наледи и снега, с последующим удалением снежно-ледяных масс с придомовой территории многоквартирного дома | шт | 7 000,00 |
| СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Сварочный шов | шт | от 800,00* |
- Цена на сварочные услуги приведена ориентировочная. Окончательная цена определяется мастером после беседы с заказчиком, и зависит от сложности работы, используемых материалов, и объема работ.