Тарифы на КУ
Информация по ресурсоснабжающим организациям
| Адрес | ТЭ | ВС и КН | ГС | ЭЭ | |
| ОАО «МЭС» | ПАО «МТЭЦ» | ГОУП «Мурманск-водоканал» | ОАО «Мурманоблгаз» | АО «Атом-ЭнергоСбыт | |
| Воровского, 20 | + | + | + | ||
| Гвардейская д. 7 | + | + | + | + | |
| Героев-североморцев д. 50 | + | + | + | ||
| Книповича д. 43 | + | + | + | + | |
| Книповича д. 45 | + | + | + | + | |
| Ломоносова д. 13 | + | + | + | + | |
| Подстаницкого, 20А | + | + | + | + | |
| Планерная, д. 3 | + | + | + | ||
| Русанова д. 2 | + | + | + | ||
| Русанова, д. 3 | + | + | + | + | |
| Северный, д. 8 | + | + | + | ||
| Северный, д. 10 | + | + | + | ||
| Северный, д. 12 | + | + | + | ||
| Свердлова, 24 | + | + | + | + | |
| Театральный б-р, 6 | + | + | + | + | |
| Шмидта, д. 1/1 | + | + | + | ||
| Шмидта, д. 1/3 | + | + | + | ||
| Шмидта, д. 3 | + | + | + | ||
| Шмидта, д. 5 | + | + | + | ||
| Шмидта, д. 29/2 | + | + | + | + | |
ТЭ — тепловая энергия
ГС — газоснабжение
ВС — водоснабжение
КН — водоотведение
ЭЭ — электроснабжение
ГАЗ: ОАО «Мурманоблгаз»
Розничная цена на газ сжиженный, реализуемый населению г. Мурманска по регулируемым ценам
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: АО «АтомЭнергоСбыт»
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
1. АО «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»)
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению на 2019 год
2. ОАО «Мурманская ТЭЦ» (ОАО «МТЭЦ»)
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ: ГОУП «Мурманскводоканал»