План работ
П Е Р Е Ч Е Н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном жилом доме:
Вид оборудования на лестничных клетках
I группа: отсутствует
- ул. А. Книповича д. 45
- пр. Кольский д. 13/1; 13/2
- ул. Свердлова д. 24
- ул. Подстаницкого д. 20А
- Театральный бульвар д. 6
- ул. Шмидта д. 33А
II группа: лифт
III группа: лифт и мусоропровод
- ул. А. Книповича д. 52
- ул. Воровского д. 20
- ул. Гвардейская д. 7; 9
- пр. Героев-североморцев д. 50
- ул. К.Орликовой д. 6; 10; 11; 21; 29; 31
- ул. Ломоносова д. 13
- ул. Планерная д. 3
- пер. Русанова д. 2; 3
- пр. Северный д. 8; 10; 12
- ул. Шмидта д. 1/1; 1/3; 3; 5; 29/2
Перечень работ | Периодичность | Вид оборудования на лестничных клетках | ||
I группа | II группа | III группа | ||
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | в дни снегопада 2 раза в сутки | + | + | + |
Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами | 2 раза в неделю | + | + | + |
Сдвигание свежевыпавшего снега | 2 раза в неделю | + | + | + |
Очистка территории от уплотненного снега скребком | 1 раз в неделю | + | + | + |
Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи | 1 раз в сутки | + | + | + |
Уборка отмосток | 2 раза в месяц | + | + | + |
Сметание снега со ступеней и площадок | 4 раза в неделю | + | + | + |
Подметание ступеней и площадок | ежедневно | + | + | + |
Посыпка территории противогололедными материалами | 3 раза в неделю | + | + | + |
Подметание территории в теплый период | ежедневно | + | + | + |
Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в неделю | + | + | + |
Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | + | + | + |
Очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | + | + | + |
Уборка приямков | 5 раз в год | + | + | + |
Мытье окон | 2 раза в год | + | + | + |
Обметание пыли с потолка | 1 раз в год | + | + | + |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ||||
– нижних трех этажей | 3 раза в неделю | + | + | + |
– выше третьего этажа | 2 раза в неделю | + | + | + |
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | + | + | + |
Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов | 2 раза в год | + | + | + |
Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц | + | ||
Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | + | ||
Уборка мусороприемной камеры (бункер) | ежедневно | + | ||
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 2 раза в месяц | + | ||
Уборка мусороприемных камер | ежедневно | + | ||
Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 2 раза в месяц | + | ||
Дезинфекция мусоросборников | 2 раза в месяц | + | ||
Очистка крыши /кровли (от мусора, снега, сосулек) | по мере необходимости | + | + | + |
Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в год | + | + | + |
Обслуживание и мелкий ремонт внутридомовых систем электроснабжения (мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление и замена перегоревшей электролампы) | по мере необходимости | + | + | + |
Подготовка к сезонной эксплуатации, обслуживание и мелкий ремонт внутридомовых систем отопления (ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления перекрытие воды) | по мере необходимости | + | + | + |
Подготовка к сезонной эксплуатации, обслуживание и мелкий ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения | по мере необходимости | + | + | + |
Обслуживание и мелкий ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения | по мере необходимости | + | + | + |
Обслуживание и мелкий ремонт внутридомовых систем водоотведения | по мере необходимости | + | + | + |
Обслуживание и мелкий ремонт внутридомовых систем газоснабжения | по мере необходимости | + | + | + |
Обслуживание и текущий ремонт лифта (периодическое техническое освидетельствование; обследование лифта, отработавшего назначенный срок; техническое обслуживание и ремонт лифтов и системы ЛДСС; страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта) | постоянно | + | + | |
Снятие показаний и обслуживание общедомовых приборов учета | 1 раз в месяц | + | + | + |
Снятие показаний индивидуальных приборов учета | 1 раз в 6 месяцев | + | + | + |
Ремонт оконных переплетов | по мере необходимости | + | + | + |
Ремонт дверных полотен | по мере необходимости | + | + | + |
Смена оконных и дверных петель | по мере необходимости | + | + | + |
Смена стекол | по мере необходимости | + | + | + |
Аварийное обслуживание: неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | с момента их обнаружения или по заявки жильцов немедленно | + | + | + |
Профилактическая дератизация | 1 раз в квартал | + | + | + |
Дезинсекция по энтомологическим показателям (подвалы, чердаки) | 1 раз в месяц | + | + | + |
Дератизация истребительно-профилактическая (мусоросборочные контейнерные площадки) | 2 раза в год | + | + | + |
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | ежедневно | + | + | + |
Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в месяц | + | + | + |
Услуги биллинга (выпуск и доставка квитанций) | 1 раз в месяц | + | + | + |
Информационно-диспетчерские услуги (служба 051) | круглосуточно | + | + | + |
Адресная программа работ [*]:
1. Установка стеклопакетов:
Адрес МКД | Номер подъезда | Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Гвардейская д. 7 | 1 ( в подъезде) | III квартал | Исполнено (10.18 г) |
пр. Героев-североморцев д. 50 | 1 – 2 (входная группа) | III квартал | Исполнено (08.18 г.) |
ул. Ломоносова д. 13 | 1 – 2 ( в подъезде между 1-2 эт.) | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
2019 г. | |||
ул. Ломоносова д. 13 | 1 (в подъезде) | III квартал | Исполнено (07.19 г.) |
ул. Гвардейская д. 7 | 2 ( в подъезде) | III квартал | Исполнено (09.19 г.) |
2020 г. | |||
ул. Ломоносова д. 13 | 2 (в подъезде) | VI квартал | Исполнено (12.20 г.) |
2022 г. | |||
ул. Гвардейская д. 9 | 1 (в подъезде) | VI квартал | Исполнено (12.22 г.) |
2023 г. | |||
ул. Гвардейская д. 9 | 2 (в подъезде) | VI квартал | Исполнено (02.24 г.) |
2024 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | 1 (в подъезде) | VI квартал | Исполнено (08.24 г.) |
2025 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | 2 (в подъезде) | VI квартал | |
2. Установка, ремонт ограждающих оконных конструкции
Адрес МКД | Номер подъезда | Срок исполнения | Статус исполнения |
ул. Свердлова д. 24 | 4 | III квартал | Исполнено (08.19 г.) |
3. Установка энергосберегающих светильников:
Адрес МКД | Номер подъезда | Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Воровского д. 20 | 1 | I квартал | Исполнено (01.18 г.) |
ул. Гвардейская д. 7 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (06.18 г.) |
пр. Героев-североморцев д. 50 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (09.18 г.) |
ул. Книповича д. 43 | 1 | III квартал | Исполнено (05.18 г.) |
ул. Книповича д. 45 | 1 – 4 | IV квартал | Исполнено (10.18 г.) |
ул. Ломоносова д. 13 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
ул. Планерная д. 3 | 1 – 3 | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
ул. Подстаницкого д. 20А | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (06.18 г.) |
ул. Свердлова д. 24 | 1 – 4 | III квартал | Исполнено (06.18 г.) |
пер. Русанова д. 2 | 1 | III квартал | Исполнено (06.18 г.) |
пер. Русанова д. 3 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (06.18 г.) |
пр. Северный д. 10 | 1 – 5 | III квартал | Исполнено (08.18 г.) |
Театральный бульвар д. 6 | 1 – 3 | III квартал | Исполнено (06.18 г.) |
2019 г. | |||
пр. Северный д. 8 | 1 | I квартал | Исполнено (01.19 г.) |
пр. Северный д. 12 | 1 | I квартал | Исполнено (02.19 г) |
2020 г. | |||
ул. К.Орликовой д. 10 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (08.20 г) |
ул. К.Орликовой д. 6 | 1 | IV квартал | Исполнено (11.20 г) |
2021 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 11 | 1 | I квартал | Исполнено (02.21 г.) |
пр. Кольский д. 13/1 | 1 | I квартал | Исполнено (02.21 г.) |
пр. Кольский д. 13/2 | 1-2 | I квартал | Исполнено (02.21 г.) |
2022 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | 1 – 2 | IV квартал | Исполнено (09.22 г.) |
2023 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 21 | 1 – 2 | IV квартал | Исполнено (11.23 г.) |
ул. К. Орликовой д. 29 | 1 – 2 | IV квартал | Исполнено (11.23 г.) |
2024 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 31 | 1 | I квартал | Исполнено (01.24 г.) |
4. Установка досок объявлений:
Адрес МКД | Номер подъезда | Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Воровского д. 20 | 1 | I квартал | Исполнено (01.18 г.) |
пр. Героев-североморцев д. 50 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (09.18 г.) |
ул. Книповича д. 43 | 1 | III квартал | Исполнено (05.18 г.) |
ул. Книповича д. 45 | 1 – 4 | IV квартал | Исполнено (10.18 г.) |
ул. Ломоносова д. 13 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
пр. Северный д. 10 | 1 – 5 | III квартал | Исполнено (08.18 г.) |
2019 г. | |||
пр. Северный д. 8 | 1 | I квартал | Исполнено (01.19 г.) |
пр. Северный д. 12 | 1 | I квартал | Исполнено (01.19 г.) |
ул. Шмидта д. 33А | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (09.19 г.) |
2020 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 10 | 1 – 2 | IV квартал | Исполнено (08.20 г) |
ул. К. Орликовой д. 6 | 1 | IV квартал | Исполнено (11.20 г) |
2021 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 11 | 1 | I квартал | Исполнено (04.21 г.) |
пр. Кольский д. 13/1 | 1 | II квартал | Исполнено (04.21 г.) |
пр. Кольский д. 13/2 | 2 | II квартал | Исполнено (04.21 г.) |
ул. К. Орликовой д. 6 | 1 | II квартал | Исполнено (04.21 г.) |
2022 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | 1-2 | IV квартал | Исполнено (10.22 г.) |
2024 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 21 | 1 – 2 | I квартал | Исполнено (11.23 г.) |
ул. К. Орликовой д. 29 | 1 – 2 | I квартал | Исполнено (11.23 г.) |
ул. К. Орликовой д. 31 | 1 | I квартал | Исполнено (01.24 г.) |
5. Ремонт пола в тамбуре
Адрес МКД | Подъезд | Срок исполнения | Статус исполнения |
2021 г | |||
ул. Шмидта д. 33А | 2 | III квартал | Исполнено (07.2021 г.) |
2022 г | |||
ул. Шмидта д. 33А | 1 | III квартал | Исполнено (06.2023 г.) |
6. Косметический ремонт подъезда:
Адрес МКД | Объем работ | Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Воровского д. 20 | до 2-ой лестничной площадки | I квартал | Исполнено (02.18 г.) |
ул. Книповича д. 43 | до 2-ой лестничной площадки | II квартал | Исполнено (05.18 г.) |
ул. Ломоносова д. 13 | до 2-ой лестничной площадки | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
ул. Планерная д. 3 | п 2: полностью | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | п 1: полностью | II квартал | Исполнено (04.18 г.) |
2019 г. | |||
ул. Книповича д. 45 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (10.19 г.) |
пер. Русанова д. 3 | п 2: полностью | III квартал | Исполнено (10.19 г.) |
ул. Свердлова д. 24 | п 4: полностью | III квартал | Исполнено (07.19 г.) |
ул. Шмидта д. 1/1 | п 2: полностью | III квартал | Исполнено (06.19 г.) |
ул. Шмидта д. 1/3 | п 2: полностью | III квартал | Исполнено (06.19 г.) |
Гер-северодомцев 50 | до 2-ой лестничной площадки | II квартал | Исполнено (09.19 г.) |
2020 г. | |||
ул. Свердлова д. 24 | п 3: полностью | IV квартал | Исполнено (12.20 г) |
ул. Книповича д. 45 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (05.20 г) |
пр. Северный д. 8 | п 1: полностью | III квартал | Исполнено (06.20 г.) |
пр. Северный д. 12 | п 1: полностью | III квартал | Исполнено (06.20 г) |
ул. Воровского д. 20 | п 1: полностью | I квартал | Исполнено (02.20 г) |
пер. Русанова д. 2 | п 1: полностью | I квартал | Исполнено (03.20 г.) |
пер. Русанова д. 3 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (11.20 г.) |
Театральный бульвар д. 6 | п 3: полностью | IV квартал | Исполнено (12.20 г.) |
ул. Гвардейская д. 7 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (09.20 г.) |
ул. К. Орликовой д. 10 | до 2-ой лестничной площадки | внеплановые | Исполнено (10.20 г.) |
2021 г. | |||
ул. Ломоносова д. 13 | п 1: полностью | III квартал | Исполнено (07.21 г.) |
ул. Книповича д. 45 | п 3: полностью | IV квартал | Исполнено (06.21 г.) |
ул. Книповича д. 43 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (11.21 г.) |
ул. Свердлова д. 24 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (05.21 г.) |
Театральный бульвар д. 6 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (06.21 г.) |
ул. Гвардейская д. 7 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (07.21 г.) |
пр. Северный д. 10 | п 5 : полностью | III квартал | Исполнено (09.21 г.) |
пр. Северный д. 10 | п 7, 8: полностью | внеплановые | Исполнено (08.21 г.) |
ул. Планерная д. 3 | п. 1: полностью | IV квартал | Исполнено (08.21 г.) |
2022 г. | |||
ул. Ломоносова д. 13 | п 2: полностью | III квартал | Исполнено (08.22 г.) |
ул. Книповича д. 45 | п 4: полностью | IV квартал | Исполнено (07.22 г.) |
Театральный бульвар д. 6 | п 1: полностью | III квартал | Исполнено (06.22 г.) |
пр. Северный д. 10 | п 3: полностью | IV квартал | Исполнено (08.22 г.) |
ул. К. Орликовой д. 6 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (12.21 г.) |
пр. Героев-североморцев д. 50 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (09.22 г.) |
2023 г. | |||
ул. Планерная д. 3 | п 3: полностью | I квартал | Исполнено (06.23 г.) |
ул. Шмидта д. 33А | п 1 – 2: полностью | III квартал | Исполнено (07.23 г.) |
пр. Северный д. 10 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (08.23 г.) |
ул. К. Орликовой д. 10 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (09.23 г.) |
пр. Героев-североморцев д. 50 | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (12.23 г.) |
ул. Подстаницкого д. 20А | п 2: полностью | IV квартал | Исполнено (11.23 г.) |
2024 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 10 | п 1: полностью | IV квартал | |
ул. Гвардейская д. 9 | п 2 полностью | III квартал | |
пр. Кольский д. 13/1 | п 1: полностью | III квартал | Исполнено (04.24 г.) |
пр. Кольский д. 13/2 | п 2: полностью | III квартал | |
ул. Подстаницкого д. 20А | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (01.24 г.) |
пр. Северный д. 10 | п 1: полностью | IV квартал | |
ул. К.Орликовой д. 21 | п 1: полностью | IV квартал | Исполнено (05.24 г.) |
ул. К.Орликовой д. 29 | п 1: полностью | IV квартал | |
2025 г. | |||
пр. Северный д. 10 | п 4: полностью | IV квартал | |
пр. Кольский д. 13/2 | п 1: полностью | III квартал | Исполнено (04.24 г.) |
ул. К.Орликовой д. 31 | п 1: полностью | IV квартал | |
2026 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | п 1: полностью | IV квартал | |
2027 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | п 2: полностью | IV квартал | |
ул. Планерная д. 3 | п 1: полностью | III квартал | |
2028 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 21 | п 2: полностью | IV квартал | |
ул. К. Орликовой д. 29 | п 2: полностью | III квартал |
7. Ремонт тамбура в подъезде:
Адрес МКД | Номер подъезда | Срок исполнения | Статус исполнения |
2019 г. | |||
Театральный бульвар д. 6 | 1 – 3 | II квартал | Исполнено (04.19 г.) |
2020 г | |||
ул. Планерная д. 3 | 1 | III квартал | Исполнено (07.20 г.) |
пр. Северный д. 10 | 1, 2, 3, 4, 5 | III квартал | Исполнено (10.20 г.) |
2021 г. | |||
ул. Планерная д. 3 | 3 | III квартал | Исполнено (07.20 г.) |
ул. Шмидта д. 33А | 2 | III квартал | Исполнено (08.21 г.) |
ул. Орликовой д. 6 | 1 | III квартал | Исполнено (12.21 г.) |
ул. Орликовой д. 11 | 1 | III квартал | Исполнено (08.21 г.) |
2022 г. | |||
ул. Шмидта д. 33А | 1 | III квартал | Исполнено (07.23 г.) |
2023 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 10 | 1 – 2 | II квартал | Исполнено (08.20 г.) |
пр. Кольский д. 13/1 | 1 | III квартал | Исполнено (03.24 г.) |
пр. Кольский д. 13/2 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено п. 1 (03.24 г.) |
2024 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 31 | 1 | IV квартал | |
2025 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | 1 – 2 | III квартал | |
8. Ремонт козырьков:
Адрес МКД | Номер подъезда | Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Книповича д. 43 | 1 | III квартал | Исполнено (05.18 г) |
ул. Ломоносова д. 13 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (07.18 г.) |
пр. Северный д. 10 | 1 – 5 | III квартал | Исполнено (08.18 г.) |
2019 г. | |||
ул. Книповича д. 45 | 1 – 4 | II квартал | Исполнено (11.18 г.) |
пр. Северный д. 8 | 1 | II квартал | Исполнено (06.19 г.) |
пр. Северный д. 12 | 1 | II квартал | Исполнено (06.19 г.) |
ул. Подстаницкого д. 20А | 1 – 2 | II квартал | Исполнено (06.19 г.) |
ул. Свердлова д. 24 | 2, 4 | II квартал | Исполнено (06.19 г.) |
2020 г. | |||
ул. К.Орликовой д. 10 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (08.20 г.) |
2021 г. | |||
ул. К.Орликовой д. 6 | 1 | III квартал | Исполнено (09.21 г.) |
ул. К.Орликовой д. 11 | 1 | III квартал | Исполнено (09.21 г.) |
пр. Кольский д. 13/1 | 1 | III квартал | Исполнено (09.21 г.) |
пр. Кольский д. 13/2 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (09.21 г.) |
2023 г. | |||
ул. А. Книповича д. 52 | 1 – 2 | III квартал | Исполнено (08.23 г.) |
2024 г. | |||
ул. К.Орликовой д. 21 | 1 – 2 | II квартал | Исполнено (04.24 г.) |
ул. К.Орликовой д. 29 | 1 – 2 | II квартал | Исполнено (04.24 г.) |
ул. К.Орликовой д. 31 | 1 | III квартал | Исполнено (04.24 г.) |
9. Ремонт кровельного настила:
Адрес МКД | Объем работ |
Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Книповича д.43 | над входом в мусорокамеру | II квартал | Исполнено (05.18 г.) |
2020 г. | |||
ул. Шмидта д. 33А | над входом в подвал | III квартал | Исполнено (09.19 г.) |
пр. Северный д. 12 | над входом в подвал | внеплановые | Исполнено (09.20 г.) |
10. Ремонт кровли:
Адрес МКД | Объем работ | Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Книповича д. 43 | 48,5 (кв. № 47; № 49) | внеплановые | Исполнено (06.18 г) |
ул. Планерная д. 3 | 12 кв.м. (кв. № 216) | внеплановые | Исполнено (05.18 г) |
ул. Подстаницкого д. 20А | 26 кв.м (кв. № 40 и МОП) | внеплановые | Исполнено (05.18 г) |
ул. Шмидта д. 3 | 4,0 (кв. № 36) | внеплановые | Исполнено (04.18 г) |
ул. Шмидта д. 29/2 | 268,2 кв.м. (кв. № 53, № 54) | внеплановые | Исполнено (07.18 г) |
пр. Северный д. 10 | 77,5 кв.м. (кв № 35, 36, 69, 70, 140, 178, 214) | внеплановые | Исполнено (08.18 г) |
ул. Ломоносова д. 13 | 3,0 кв.м. (кв. 33) | внеплановые | Исполнено (12.18 г) |
2019 г. | |||
ул. Ломоносова д. 13 | 9,5 кв.м. (кв. 33, 72) | внеплановые | Исполнено (2019 г.) |
ул. А. Книповича д. 43 | 57,0 (кв. 47, 51) | внеплановые | Исполнено (07.19 г.) |
пр. Северный д. 10 | 292,5 кв.м. (кв. 35; 36; 69; 70; 177; 178; 179; 214) | внеплановые | Исполнено (2019 г.) |
пр. Северный д. 12 | 2 м.п. | внеплановые | Исполнено (07.19 г) |
ул. Планерная д. 3 | 3 кв.м. (кв. № 140) | внеплановые | Исполнено (04.19 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | 27 кв.м. (кв. 35) | внеплановые | Исполнено (05.19 г.) |
ул. Шмидта д. 5 | 103,3 кв.м. (кв. 65, 66; 67; 70) | внеплановые | Исполнено (05.19 г.) |
ул. Шмидта д. 1/3 | 15,5 кв.м. (МОП) | внеплановые | Исполнено (06.19 г.) |
ул. Подстаницкого д. 20а | 9.8 кв.м (кв. № 39) | внеплановые | Исполнено (12.19 г.) |
пер. Русанова д. 3 | 51,0 кв.м (кв. 71, МОП) | внеплановые | Исполнено (12.19 г.) |
2020 г. | |||
ул. Ломоносова д. 13 | 2 кв.м. (кв. 71) | III квартал | Исполнено (06.20 г.) |
ул. Шмидта д. 1/1 | 24,6 кв.м. (л/клетками п.№ 2) | внеплановые | Исполнено (09.20 г.) |
ул. Шмидта д. 1/3 | 1,6 кв.м. (кв. 36, л/клетками п.№ 1) | внеплановые | Исполнено (09.20 г.) |
ул. Книповича д. 43 | 15 кв.м. (л/клетки) | III квартал | Исполнено (09.20 г.) |
Театральный бульвар д. 6 | 93 кв.м. (кв. 40, 58, 59, л/клетки п.№ 3) | III квартал | Исполнено (07.20 г.) |
пр. Северный д. 10 | 121 кв.м. (кв. 71, 140, 215, л/клетки п.№ 5) | внеплановые | Исполнено (06.20 г.) |
ул. Шмидта д. 5 | 3,0 кв.м. (л/клетки) | внеплановые | исполнено (06.20 г.) |
ул. Планерная д. 3 | 24 кв.м. (кв. 141) | внеплановые | Исполнено (05.20 г.) |
ул. Подстаницкого д. 20А | 117 кв.м. (кв. 19. 39. 40) | внеплановые | Исполнено (06.20 г.) |
пер. Русанова д. 3 | 160 кв.м. (кв. 69, 71, 72, 36) | внеплановые | Исполнено (05.20 г.) |
ул. К. Орликовой д. 10 | 24,3 кв.м (кв. 33, л/клетки п. № 1) | III квартал | Исполнено (09.20 г.) |
ул. Книповича д. 45 | 2,5 кв.м. (кв. 55 ) | внеплановые | Исполнено (06.20 г.) |
2021 г. | |||
Театральный бульвар д. 6 | 8.4 м.п. промазка швов | III квартал | Исполнено (09.21 г.) |
пр. Северный д. 8 | ремонт парапета кровли | III квартал | |
пр. Северный д. 10 | 32 кв.м. (кв. 34), 40 м.п. промазка швов (кв. 178) | III квартал | Исполнено (2021 г.) |
пр. Северный д. 12 | 1.5 м.п. ремонт примыканий, 10 м.п. промазка швов (кв. 35) | III квартал | Исполнено (2021 г.) |
пер. Русанова д. 3 | 2 кв.м. (кв. 69), 96 м.п. промазка швов (кв. 36) | внеплановые | Исполнено (05.21 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | 52 кв.м. (кв. 33,35), 159 м.п. промазка швов | внеплановые | Исполнено (06.21 г.) |
ул. Шмидта д. 5 | 38 кв.м. (кв. 66, 68, 70), 287 м.п. промазка швов | внеплановые | Исполнено (06.21 г.) |
ул. Подстаницкого д. 20А | 18 кв.м. (кв. 38, 40) | внеплановые | Исполнено (06.21 г.) |
ул. Ломоносова д. 13 | 4 кв.м. (кв. 33, 36, 72) | внеплановые | Исполнено (06.21 г.) |
ул. Планерная д. 3 | 66 кв.м. (кв. 140), 7 м.п. ремонт примыканий | внеплановые | Исполнено (2021 г.) |
ул. Гвардейская д. 7 | 1,5 кв.м. (л/клетки) | внеплановые | Исполнено (07.21 г.) |
ул. Гвардейская д. 9 | 1 кв.м. (кв. 34) | внеплановые | Исполнено (07.21 г.) |
ул. К. Орликовой д. 11 | 21 кв.м. (НЖП, кв. 34) | внеплановые | Исполнено (08.21 г.) |
ул. А. Книповича д. 43 | 160 кв.м. ; 68 м.п. ремонт примыканий | внеплановые | Исполнено (2021 г.) |
2022 г. | |||
пр. Северный д. 8 | 40 м.п. (кв. 33) промазка швов | внеплановые | Исполнено (04.22 г.) |
пр. Северный д. 10 | 242 кв.м. (кв. 33, 34,72) ремонт кровли; 142 м.п. промазка швов | III квартал | Исполнено (04.22 г.) |
ул. Воровского д. 20 | ремонт парапета кровли | III квартал | Исполнено (12.22 г.) |
ул. Книповича д. 43 | 103 кв.м. (кв. 51,52); 58 м.п. премыкания; 7 м.п. промазка швов | III квартал | Исполнено (05.22 г.) |
пер. Русанова д. 3 | 198 м.п. (кв. 35, 36, 69) промазка швов | внеплановые | Исполнено (04.22 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | 44 м.п. (кв. 33) промазка швов | внеплановые | Исполнено (06.22 г.) |
ул. А. Книповича д. 52 | 180 кв.м. (кв. 78, 79) | III – IV квартал | Исполнено (12.22 г.) |
2023 г. | |||
пр. Северный д. 10 | 20 кв.м. (кв. 179, 71) | внеплановые | Исполнено (04.23 г.) |
ул. А. Книповича д. 52 | 185 кв.м. (кв. 38, 39, 40, 66, 79 ) | внеплановые | Исполнено (2023 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | 50 кв.м. | внеплановые | Исполнено (04.23 г.) |
ул. Шмидта д. 29/2 | 140 кв.м. | внеплановые | Исполнено (07.23 г.) |
2024 г. | |||
ул. К. Орликовой д. 31 | 77 кв.м. (кв. 48) | внеплановые | Исполнено (02.24 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | 79 кв.м. (кв. 35) | внеплановые | Исполнено (03.24 г.) |
ул. Шмидта д. 5 | 204,8 кв.м. (кв. 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70) | внеплановые | Исполнено (04.24 г.) |
ул. А. Книповича д. 52 | 148 кв.м. (кв. № 37, 38, 78, в местах разрушений) | внеплановые | Исполнено (05.24 г.) |
пр. Северный д. 10 | 190 кв.м. (кв. 214, 215) | внеплановые | Исполнено (06.24 г.) |
пр. Северный д. 8 | 220 кв.м. (кв. 33, 34, 35) | внеплановые | Исполнено (07.24 г.) |
ул. К. Орликовой д. 21 | 170 кв.м. (кв. 69, 70, 71, лифтовые) | внеплановые | Исполнено (08.24 г.) |
ул. К. Орликовой д. 29 | 218 кв.м. (кв. 80, лифтовые) | внеплановые | Исполнено (09.24 г.) |
ул. К. Орликовой д. 11 | 142 кв.м. (кв. 35, примыкания) | внеплановые | Исполнено (09.24 г.) |
11. Текущий ремонт вентиляционных шахт на кровле (крыше):
Адрес МКД | Количество |
Срок исполнения | Статус исполнения |
2019 г. | |||
ул. Книповича д. 43 | III квартал | Исполнено (07.19 г.) | |
2022 г. | |||
ул. Воровского д. 20 | III квартал | Исполнено (12.22 г.) |
12. Гидроизоляция балконов:
Адрес МКД | Количество | Срок исполнения | Статус исполнения |
2022 г. | |||
ул. Шмидта д. 5 | 1 шт | внеплановые (пожарный) | Исполнено (07.22 г.) |
ул. Шмидта д. 3 | 1 шт | внеплановые (пожарный) | Исполнено (08.22 г.) |
пр. Герое-североморцев д. 50 | 1 шт | внеплановые (кв. 38) | Исполнено (08.22 г.) |
ул. Воровского д. 20 | 1 шт | внеплановые (кв. 58) | Исполнено (09.22 г.) |
2024 г. | |||
пр. Герое-североморцев д. 50 | 1 шт. | внеплановые (кв. 78) | Исполнено (07.24 г.) |
13. Ремонт межпанельных швов:
Адрес МКД | Объем работ (м.п.) |
Срок исполнения | Статус исполнения |
2018 г. | |||
ул. Гвардейская д. 7 | 41,8 м.п. | внеплановые | Исполнено (03.18 г.) |
ул. Шмидта д. 5 | 8 м.п. | внеплановые | Исполнено (11.18 г.) |
